Husqvarna Automower 550
| Kategorie: | Husqvarna |
|---|
Popis:
Robotická sekačka určená pro profesionální vozový park. Nabízí dálkové ovládání včetně sledování polohy sekačky v případě odcizení prostřednictvím aplikace Husqvarna Fleet Services přes PC/tablet, stejně jako plné ovládání a nastavení sekačky pomocí smartphonu. Navigace pomocí GPS a timer dle počasí zajišťují rovnoměrné sečení rozsáhlých travnatých ploch, přičemž přizpůsobí frekvenci sečení přírůstku trávy. Sekačka zvládá všechny typy travin a svahy se sklonem až 45 % (24°) s vynikajícími výsledky sečení - i za deštivého počasí. Dálková detekce objektů umožňuje vyšší rychlost sečení a výkonnost. Celková robustnost konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost.
Specifikace:
| Kapacita |
AM 550
Č. výrobku: 970 65 65‑11
|
| Pracovní kapacita | 5 000 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Systém hledání | Pět systémů hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 3 |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 12,9 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 72 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 56 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 31 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Oranžová, Šedá |
| Hladina hluku vnímaná | 67 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 10 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 7 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 270 min |
| Typická doba nabíjení | 60 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 23 kWh |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | Autorizovaný servis |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ano |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ultrazvukový senzor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
