Neohodnoceno
Husqvarna Automower 535 AWD
| Kategorie: | Husqvarna |
|---|
Popis:
Moderní a výkonná robotická sekačka s pohonem všech kol navržená pro profesionální použití. Sekačka zvládne posekat trávníky do 3 500 m², vyhýbat se překážkám, pohybovat se v náročném terénu i ve svazích do 70 %. Je přizpůsobena pro veřejné instalace se zjednodušeným ovládáním pro snadnou interakci. Je vybavena funkcemi, jako je detekce objektů pomocí ultrazvukové technologie, dálkové ovládání a sledování polohy sekačky - společně s dalšími stroji vaší flotily – v aplikaci Husqvarna Fleet Services™.
Specifikace:
| Kapacita |
Automower 535 AWD
Č. výrobku: 970 65 17‑11
|
| Pracovní kapacita | 3 500 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 50 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 70 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Systém hledání | Pět systémů hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 3 |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 17,6 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 93 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 55 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 29 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Oranžová, Šedá |
| Hladina hluku vnímaná | 60 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 8 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 7 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 145 min |
| Typická doba nabíjení | 45 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 24 kWh |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
| Výška sečení, max., mm | 70 mm |
| Výška sečení, min., mm | 30 mm |
| Šířka záběru, cm | 22 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ano |
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ultrazvukový senzor |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
