Neohodnoceno
Husqvarna Aspire R4
Robotická sekačka s možností připojení k aplikaci pro trávníky do 400 m²
| Kategorie: | Husqvarna |
|---|
Popis:
Kompaktní robotická sekačka optimalizovaná pro sekání menších trávníků a úzkých průchodů. Sekačka Husqvarna Automower® Aspire™ R4 je vybavena ochranou před mrazem a funkcí Timer podle počasí, které upravují sečení v závislosti na počasí a zajišťuje spolehlivý provoz a optimální výsledky. S aplikací Automower® Connect získáte plnou kontrolu nad sekačkou a můžete ji spravovat a sledovat na svém mobilním telefonu. Sekačku lze také integrovat s vaší chytrou domácností, takže můžete používat hlasové ovládání pomocí Alexa nebo Google Home či využít postupů IFTTT. Skladování usnadňuje kompaktní konstrukce a přiložené háky Aspire™.
Specifikace:
| Kapacita |
Automower® Aspire™ R4
Č. výrobku: 970 56 85‑11
|
| Pracovní kapacita | 400 m² |
|---|---|
| Typ ohraničení | Vodič |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 10 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 25 % |
| Max. aktivní čas | 9 h |
| Systém hledání | Jeden systém hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 1 |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Celkové rozměry | |
| Hmotnost, kg | 5,9 kg |
| Rozměry výrobku, délka | 55 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 33 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 22 cm |
| Údaje o výrobku | |
| Barva | Šedá |
| Hladina hluku vnímaná | 59 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 2 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 1 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 70 min |
| Typická doba nabíjení | 75 min |
| Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 3 kWh |
| Systém sečení | |
| Žací systém | 3 otočné žací břity |
| Výška sečení, max., mm | 45 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 16 cm |
| Nastavení výšky sečení | Manuální |
| Ochranný disk | Ne |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
| Ovládání | |
| Klávesnice | Klávesnice /apl. |
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Řízení pomocí aplikace | Automower® Connect |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Bezpečnost | |
| GPS Sledování | Ne |
| GeoFence | Ne |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Žádný |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Detekce objektů | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
