Neohodnoceno
555 Řetězová pila
| Kategorie: | Husqvarna |
|---|
Profesionální řetězová pila s objemem motoru 60 ccm pro náročné práce
Husqvarna 555 je robustní a výkonná benzínová řetězová pila s moderním designem pro náročné všestranné lesnictví a péči o stromy.
Pokud hledáte odolnou řetězovou pilu o objemu 60 ccm, která se snadno startuje a manévruje, s výkonem a spolehlivostí, která zvládne jakoukoli práci, je to jedna z našich nejlepších benzínových řetězových pil. Zeštíhlený design a řada moderních funkcí - včetně AutoTune - zajišťují spolehlivé a pohodlné ovládání. Pro použití s až 24palcovou vodicí lištou.
Pokud hledáte odolnou řetězovou pilu o objemu 60 ccm, která se snadno startuje a manévruje, s výkonem a spolehlivostí, která zvládne jakoukoli práci, je to jedna z našich nejlepších benzínových řetězových pil. Zeštíhlený design a řada moderních funkcí - včetně AutoTune - zajišťují spolehlivé a pohodlné ovládání. Pro použití s až 24palcovou vodicí lištou.
| Zdvihový objem válce, cm³ | 59,8 cm³ |
| Výstupní výkon, kW | 3,1 kW |
| Výkon motoru v koňských silách | 4,22 hp(M) |
| Rychlost při volnoběhu | 2800 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
| Vrtání válce | 46 mm |
| Zdvih válce | 36 mm |
| Modelový název zapalování | Digital |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
| Zapalovací svíčka | NGK CMR6H |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Karburátor | Zama |
| Modelové označení karburátoru | C1M-X5203 |
| Objem palivové nádrže | 0,65 l |
| Objem olejové nádrže | 0,33 l |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 6-15 ml/min |
| Typ vzduchového filtru | Nylon 80µ |
| Kroutící moment, max. | 3,51 Nm/6100 ot./min. |
| Spotřeba paliva | 438 g/kWh |
| Rozteč řetězu | .325" / 3/8" |
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 33-61 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 21,3 m/s |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý) | 253 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku) | 60 g/kWh |
| Emise výfukových plynů ( průměrný obsah NOx - oxidy dusíku) | 3,4 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO²) | 901 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) přední / zadní rukojeti, m/s² | 2,7/3,2 m/s² |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 106 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, LWA, db(A) | 118 dB(A) |
| Schválené ES | Ano |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 5,9 kg |
| Typ uchycení lišty | Malé |
| Typ rukojeti | Standard |
| Typ tlumiče výfuku | FF |
| Zubová opěrka | Namontována |
| Typ tlumiče vibrací | Standardní pryž |
| Přepouštěcí kanály | Uzavřený |
| Dekompresní ventil | Ano |
| Omezovač otáček | Ano |
| Kryt vzduchového filtru se sponami | Ano |
| Rychlost pro sepnutí spojky | 4000 ot./min. (+-200 ot/min) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
