2 hodnocení
STIHL MS 500i 50/RS
| Kategorie: | Motorové pily |
|---|
| Zdvihový objem cm³ | 79,2 |
|---|---|
| Výkon kW | 5 |
| Hmotnost kg 1) | 6,2 |
| Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 1,2 |
| Délka lišty cm | 50 |
| CO2 g/kWh | 707 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 106 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 119 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 4,2 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 4 |
| Dělení řetězu | 3/8 " |
| Objem palivové nádrže l | 0,78 |
| Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
1) Bez paliva, lišty a řetězu
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
